关于鄞州区第九届青少年科技节之C++编程复赛拟评奖名单的公示
作者:区青少年科技节活动组委 发布工夫:2020-11-02 来源:鄞州教育网 文字显示:[ 放大 | 减少 ] 视力保护色:
鄞州区第九届青少年科技节之C++编程复赛于10月31日在鄞州区实验小学举行,竞赛方式为上机考查,竞赛工夫两小时半。竞赛完成先生交卷后,由计算机测评零碎自动阅卷评卷(零碎测评环境:windows7操作零碎下,用CCR Plus和Lemon两个测评软件测评,取两者测评高分作为最终分数)。现将拟评奖名单公布如下(评奖文件在区科技节系列活动完成后,于12月初发布,最终结果以文件为准):
初中组
序号 | 学校 | 姓名 | 组别 | 指点老师 | 得分 | 拟评奖 |
1 | 鄞州实验中学 | 史佳航 | 中学 | 钱彩艳 | 230 | 一等奖 |
2 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 190 | 一等奖 | |
3 | 鄞州实验中学 | 叶桁谦 | 中学 | 钱彩艳 | 180 | 一等奖 |
4 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 170 | 一等奖 | |
5 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 165 | 一等奖 | |
6 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 160 | 一等奖 | |
7 | 宁波七中 | 钱嘉欢 | 中学 | 王磊 | 160 | 一等奖 |
8 | 宁波七中 | 罗锦波 | 中学 | 王磊 | 155 | 一等奖 |
9 | 艺术实验学校 | 邬家铭 | 中学 | 谢琛 | 155 | 一等奖 |
10 | 宁波七中 | 沈墨轩 | 中学 | 王磊 | 145 | 一等奖 |
11 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 140 | 二等奖 | |
12 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 140 | 二等奖 | |
13 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 140 | 二等奖 | |
14 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 140 | 二等奖 | |
15 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 140 | 二等奖 | |
16 | 艺术实验学校 | 刘宸昊 | 中学 | 谢琛 | 140 | 二等奖 |
17 | 宁波七中 | 张君临 | 中学 | 王磊 | 130 | 二等奖 |
18 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 120 | 二等奖 | |
19 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 120 | 二等奖 | |
20 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 120 | 二等奖 | |
21 | 宁波七中 | 罗锦宁 | 中学 | 王磊 | 120 | 二等奖 |
22 | 宋诏桥中学 | 高源 | 中学 | 徐迪 | 110 | 二等奖 |
23 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 110 | 二等奖 | |
24 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 110 | 二等奖 | |
25 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 110 | 二等奖 | |
26 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 100 | 二等奖 | |
27 | 曙光中学 | 吴若梵 | 中学 | 陈志豪 | 100 | 二等奖 |
28 | 曙光中学 | 王子奕 | 中学 | 陈志豪 | 100 | 二等奖 |
29 | 鄞州本国语中学 | 周宇轩 | 中学 | 陈学渊 | 100 | 二等奖 |
30 | 蓝青学校 | 中学 | 95 | 三等奖 | ||
31 | 宁波七中 | 王子涵 | 中学 | 王磊 | 90 | 三等奖 |
32 | 宁波七中 | 王禹诺 | 中学 | 王磊 | 90 | 三等奖 |
33 | 曙光中学(东校区) | 应佑宇 | 中学 | 陈志豪 | 90 | 三等奖 |
34 | 新城第一实验学校 | 计亦轩 | 中学 | 虞始达 | 90 | 三等奖 |
35 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 70 | 三等奖 | |
36 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 70 | 三等奖 | |
37 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 70 | 三等奖 | |
38 | 曙光中学 | 朱天乐 | 中学 | 陈志豪 | 70 | 三等奖 |
39 | 蓝青学校 | 汤适尘 | 中学 | 金波 | 70 | 三等奖 |
40 | 宁波七中 | 胡瑞涵 | 中学 | 王磊 | 60 | 三等奖 |
41 | 宁波七中 | 张铉析 | 中学 | 王磊 | 50 | 三等奖 |
42 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 50 | 三等奖 | |
43 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 45 | 三等奖 | |
44 | 宋诏桥中学 | 王若歆 | 中学 | 徐迪 | 45 | 三等奖 |
45 | 曙光中学 | 叶炜辰 | 中学 | 陈志豪 | 40 | 三等奖 |
46 | 新城第一实验学校 | 吴灿 | 中学 | 吴辉峰 | 40 | 三等奖 |
47 | 潘火实验中学 | 徐煌晟 | 中学 | 任建坤 | 30 | 三等奖 |
48 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 30 | 三等奖 | |
49 | 曙光中学(东校区) | 安天行 | 中学 | 陈志豪 | 25 | 三等奖 |
50 | 蓝青学校 | 中学 | 金波 | 20 | 三等奖 | |
51 | 曙光中学(东校区) | 李浩彬 | 中学 | 陈志豪 | 20 | 三等奖 |
小学组
序号 | 学校 | 参赛先生 | 组别 | 指点教师 | 比赛成绩 | 拟评奖 |
1 | 鄞州区实验小学 | 杨弈童 | 小学 | 周磊 | 380 | 一等奖 |
2 | 鄞州区实验小学 | 周瑾瑜 | 小学 | 周磊 | 360 | 一等奖 |
3 | 堇山小学 | 宋珂 | 小学 | 卓婧婧 | 310 | 一等奖 |
4 | 惠风书院 | 龚恒颉 | 小学 | 徐鲁帆 | 280 | 一等奖 |
5 | 黄鹂小学 | 刘家萌 | 小学 | 桂凯鹏 | 280 | 一等奖 |
6 | 堇山小学 | 汪子峻 | 小学 | 卓婧婧 | 280 | 一等奖 |
7 | 鄞州第二实验小学东校区 | 岑昕阳 | 小学 | 孔冰洁 | 250 | 一等奖 |
8 | 江东中心小学中山校区 | 陈逸谦 | 小学 | 陈君浩 | 250 | 一等奖 |
9 | 堇山小学 | 林煦东 | 小学 | 卓婧婧 | 250 | 一等奖 |
10 | 江东实验小学 | 钱贝宁 | 小学 | 张杰 | 240 | 一等奖 |
11 | 鄞州区实验小学 | 李计源 | 小学 | 周磊 | 240 | 一等奖 |
12 | 潘火街道东南小学 | 王禹博 | 小学 | 王无名 | 240 | 一等奖 |
13 | 宋诏桥小学 | 吴佳轩 | 小学 | 许一军 | 200 | 一等奖 |
14 | 惠风书院 | 王禹心 | 小学 | 徐鲁帆 | 200 | 一等奖 |
15 | 鄞州第二实验小学幸福校区 | 邱天 | 小学 | 虞玉云 | 180 | 二等奖 |
16 | 堇山小学 | 孙翰宁 | 小学 | 卓婧婧 | 170 | 二等奖 |
17 | 行知实验小学 | 刘子轩 | 小学 | 杨鸿华 | 170 | 二等奖 |
18 | 华泰小学 | 朱宸睿 | 小学 | 朱宏雷 | 160 | 二等奖 |
19 | 惠风书院 | 郑轲予 | 小学 | 徐鲁帆 | 160 | 二等奖 |
20 | 四眼碶小学 | 江承昊 | 小学 | 严科磊 | 150 | 二等奖 |
21 | 堇山小学 | 应可骞 | 小学 | 卓婧婧 | 150 | 二等奖 |
22 | 鄞州区实验小学 | 崔哲文 | 小学 | 周磊 | 140 | 二等奖 |
23 | 江东中心小学华光校区 | 戴彦宁 | 小学 | 蔡央娜 | 140 | 二等奖 |
24 | 东湖小学 | 张小欢 | 小学 | 盛健涌 | 130 | 二等奖 |
25 | 艺术实验学校 | 段鉴泽 | 小学 | 刘汉永 | 130 | 二等奖 |
26 | 镇安小学 | 郑子睿 | 小学 | 陈海平 | 130 | 二等奖 |
27 | 四眼碶小学 | 陈若铭 | 小学 | 严科磊 | 130 | 二等奖 |
28 | 四眼碶小学 | 刘屹森 | 小学 | 严科磊 | 130 | 二等奖 |
29 | 江东中心小学华光校区 | 茅昊瑞 | 小学 | 蔡央娜 | 130 | 二等奖 |
30 | 惠风书院 | 王涵宇 | 小学 | 徐鲁帆 | 120 | 二等奖 |
31 | 堇山小学 | 滕峻熙 | 小学 | 朱振伟 | 110 | 二等奖 |
32 | 华泰小学 | 林修立 | 小学 | 朱宏雷 | 110 | 二等奖 |
33 | 行知实验小学 | 陈睦心 | 小学 | 杨鸿华 | 100 | 二等奖 |
34 | 四眼碶小学 | 严榆赫 | 小学 | 严科磊 | 100 | 二等奖 |
35 | 堇山小学 | 丁地 | 小学 | 卓婧婧 | 100 | 二等奖 |
36 | 鄞州区实验小学 | 岑昕铠 | 小学 | 周磊 | 100 | 二等奖 |
37 | 鄞州区实验小学 | 陆文博 | 小学 | 周磊 | 100 | 二等奖 |
38 | 鄞州第二实验小学幸福校区 | 张恒瑞 | 小学 | 虞玉云 | 100 | 二等奖 |
39 | 鄞州区实验小学 | 王禹涵 | 小学 | 周磊 | 80 | 三等奖 |
40 | 堇山小学 | 潘镜宇 | 小学 | 卓婧婧 | 80 | 三等奖 |
41 | 堇山小学 | 吴渝萱 | 小学 | 卓婧婧 | 80 | 三等奖 |
42 | 宋诏桥小学 | 潘致远 | 小学 | 许一军 | 80 | 三等奖 |
43 | 邱隘镇中心小学 | 郭子轩 | 小学 | 80 | 三等奖 | |
44 | 鄞州区实验小学 | 胡锦源 | 小学 | 周磊 | 70 | 三等奖 |
45 | 咸祥镇中心小学 | 李宁 | 小学 | 周根达 | 70 | 三等奖 |
46 | 咸祥镇中心小学 | 赵宁博 | 小学 | 周根达 | 70 | 三等奖 |
47 | 四眼碶小学 | 王麒程 | 小学 | 严科磊 | 70 | 三等奖 |
48 | 艺术实验学校 | 陈皓轩 | 小学 | 刘汉永 | 60 | 三等奖 |
49 | 鄞州区实验小学 | 刘可悦 | 小学 | 周磊 | 60 | 三等奖 |
50 | 四眼碶小学 | 周子清 | 小学 | 严科磊 | 60 | 三等奖 |
51 | 堇山小学 | 刘致远 | 小学 | 卓婧婧 | 60 | 三等奖 |
52 | 行知实验小学 | 胡振元 | 小学 | 杨鸿华 | 60 | 三等奖 |
53 | 宋诏桥小学 | 庄黄宁 | 小学 | 许一军 | 60 | 三等奖 |
54 | 艺术实验学校 | 俞博涵 | 小学 | 刘汉永 | 60 | 三等奖 |
55 | 四眼碶小学 | 李俊皓 | 小学 | 严科磊 | 60 | 三等奖 |
56 | 东湖小学 | 吴昀臻 | 小学 | 盛健涌 | 60 | 三等奖 |
57 | 艺术实验学校 | 吴珂桦 | 小学 | 刘汉永 | 60 | 三等奖 |
58 | 鄞州第二实验小学西校区 | 唐宇哲 | 小学 | 周金梅 | 50 | 三等奖 |
59 | 鄞州区实验小学 | 彭涵睿 | 小学 | 周磊 | 50 | 三等奖 |
60 | 鄞州第二实验小学东校区 | 茅宸源 | 小学 | 孔冰洁 | 50 | 三等奖 |
61 | 鄞州第二实验小学西校区 | 杨宸 | 小学 | 周金梅 | 50 | 三等奖 |
62 | 鄞州区实验小学 | 景晨阳 | 小学 | 周磊 | 50 | 三等奖 |
63 | 惠风书院 | 沈吴越 | 小学 | 徐鲁帆 | 50 | 三等奖 |
64 | 钟公庙中心小学 | 陈忆鑫 | 小学 | 沈维霞 | 50 | 三等奖 |
65 | 堇山小学 | 黄为楷 | 小学 | 卓婧婧 | 40 | 三等奖 |
66 | 鄞州第二实验小学幸福校区 | 何梓铭 | 小学 | 虞玉云 | 40 | 三等奖 |
67 | 堇山小学 | 晏晨恺 | 小学 | 卓婧婧 | 40 | 三等奖 |
68 | 江东实验小学 | 黄尔雅 | 小学 | 张杰 | 40 | 三等奖 |
69 | 江东中心小学华光校区 | 蒋浩航 | 小学 | 蔡央娜 | 40 | 三等奖 |
70 | 江东中心小学中山校区 | 芦晟 | 小学 | 陈君浩 | 40 | 三等奖 |
71 | 白鹤小学 | 王柯淏 | 小学 | 吴一锋 | 40 | 三等奖 |
72 | 首南第一小学 | 蒋思涵 | 小学 | 徐芸 | 40 | 三等奖 |
73 | 四眼碶小学 | 盛嘉懿 | 小学 | 严科磊 | 40 | 三等奖 |
74 | 行知实验小学 | 高涵毅 | 小学 | 杨鸿华 | 30 | 三等奖 |
75 | 华泰小学 | 宋禹辰 | 小学 | 张海萍 | 30 | 三等奖 |
76 | 鄞州第二实验小学西校区 | 顾嘉诚 | 小学 | 周金梅 | 20 | 三等奖 |
77 | 德培小学 | 陈子骞 | 小学 | 胡平 | 20 | 三等奖 |
78 | 咸祥镇中心小学 | 高泽萱 | 小学 | 周根达 | 20 | 三等奖 |
79 | 五乡镇中心小学 | 赵凯 | 小学 | 周高幸 | 20 | 三等奖 |
80 | 堇山小学 | 郁泽成 | 小学 | 卓婧婧 | 10 | 三等奖 |
81 | 堇山小学 | 周子航 | 小学 | 卓婧婧 | 10 | 三等奖 |
82 | 咸祥镇中心小学 | 沈泽洋 | 小学 | 周根达 | 10 | 三等奖 |
83 | 惠风书院 | 尹玉麒 | 小学 | 徐鲁帆 | 10 | 三等奖 |
84 | 东钱湖中心小学 | 柴润茁 | 小学 | 王积慧 | 10 | 三等奖 |
85 | 四眼碶小学 | 陈一嘉 | 小学 | 严科磊 | 10 | 三等奖 |
86 | 鄞州区实验小学 | 罗一萱 | 小学 | 周磊 | 10 | 三等奖 |
87 | 堇山小学 | 周卓杭 | 小学 | 卓婧婧 | 10 | 三等奖 |
88 | 东钱湖中心小学 | 沙家墨 | 小学 | 王积慧 | 10 | 三等奖 |
89 | 鄞州区实验小学 | 骆子骏 | 小学 | 周磊 | 10 | 三等奖 |
鄞州区第九届青少年科技节活动组委
2020年11月2日